El bulldozer ZD320 (ZOOMLION per a bulldozer d9) es desenvolupa a partir de l'absorció de la tecnologia avançada de productes de la mateixa indústria a casa i a l'estranger. És una excavadora d'alta potència amb estructura avançada, alt grau tècnic i gran tracció.
El sistema d'alimentació de la excavadora ZD320 (ZOOMLION per a bulldozer d9) està equipat amb un motor turboalimentat Cummins NTA855-C360, la excavadora ZD320 (ZOOMLION per a bulldozer d9) té un sistema de servei postvenda perfecte a nivell mundial, alta fiabilitat, llarga vida útil, baixa consum de combustible i baix soroll. Pot complir els requisits de treball de 3000 m d'altitud i ambient d'alta temperatura.
La excavadora del desert ZD320M-3 està equipada amb un sistema d'aire condicionat, un dipòsit d'aigua dedicat per a zones desèrtiques, sabates de pista ampliades i un sistema de prefiltre de turbina d'aire. El protector del motor adopta un disseny especial de ventilació i dissipació de calor. Sistema de filtració d'aire de tres etapes opcional, pel·lícula de protecció UV de la finestra de la cabina i protecció UV de la mànega exposada. Apte per treballar en zones desèrtiques.
El bulldozer ZD320(L)-3 de zona freda està equipat amb un preescalfador d'aire d'admissió escalfat, una mànega de combustible i una camisa de calefacció del filtre de combustible, cabina de doble vidre, escalfador, bateria de gran capacitat resistent a baixes temperatures i material de segellat resistent al fred. Pot funcionar en un ambient de baixa temperatura de -50 graus.
Elements | Unitats | ZD320-3 | ZD320M-3 | |
Paràmetre tècnic clau | Tipus de fulla | - | Petita fulla semi-U | Petita fulla semi-U |
Massa de treball | kg | 35044 | 35100 | |
Capacitat de la fulla | m3 | 11.6 | 11.6 | |
Model de motor | - | NTA855-C360 | NTA855-C360 | |
Potència nominal/Velocitat de gir | kW/rpm | 257 | 257 | |
Màx. parell motor | Nm/rpm | 1509/1400 | 1412/1400 | |
Min. el consum de combustible | g/kW.h | 242 | 242 | |
Màx. Tirador de la barra de tir | Kn | 302 | 355 | |
Pressió del sòl | kPa | 106 | 106 | |
Gradabilitat | 30 | 30 | ||
Velocitat de desplaçament d'avanç | km/h | 3.6/6.6/11.5 | 3.7/6.8/11.8 | |
Velocitat de marxa de marxa enrere | km/h | 4.4/7.8/13.5 | 4.5/8.2/13.7 | |
Paràmetre tècnic bàsic | Alçada de la cabina | mm | 3600 | 3570 |
Alçada de ROPS | mm | 3687 | 3673 | |
Longitud de contacte amb el terra | mm | 3150 | 3150 | |
Alçada de la fulla | mm | 1705 | 1553 | |
Distància central de la pista | mm | 2140 | 2140 | |
Alçada de la garra | mm | 80 | 80 | |
Amplada de la sabata | mm | 560 | 560 | |
Interval d'operació | Màx. alçada d'elevació de la bulldozer | mm | 1560 | 1560 |
Màx. profunditat de gota | mm | 560 | 560 | |
Màx. alçada d'elevació del destripador | mm | 960 d'una sola tija | 890 | |
Màx. profunditat d'esquinçament del destripador | mm | d'una sola tija 1235 | 835 | |
Màx. inclinació | mm | 1000 | 1000 | |
Etiquetes populars: d9 rastrejador bulldozer, Xina, preu, venda, barat, descompte












